配置参数
| 基本信息 | |||
| 公告型号 | SJQ5024XGJGTHEV | ||
| 车身长度 | 4915mm | ||
| 车身宽度 | 1840mm | ||
| 车身高度 | 1450mm | ||
| 整备质量 | 1605kg | ||
| 总质量 | 2100kg | ||
| 座位数 | 5 | ||
| 最高车速 | 180km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | GTM7250CHEVR | ||
| 前悬后悬 | 1000/1090mm | ||
| 弹簧片数 | -/- | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 2825mm | ||
| 轴荷 | 1050kg | ||
| 前轮距 | 1590,1580mm | ||
| 后轮距 | 1600,1590mm | ||
| 接近离去角 | 13/16° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 4 | ||
| 轮胎规格 | 215/55R17,235/45R18,235/40R19 | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| A25D | 广汽丰田发动机有限公司 | 136kw | 2487ml |
| 备注 | |||
| 备注 | 该车专用装置:工具箱设备,用于现场提供各种工具设备保障.ABS型号:44540-06580;ABS生产企业:ADVICS CO., LTD.;发动机净功率值:136kW;储能装置种类:锂离子动力蓄电池;储能装置单体生产企业:大连泰星能源有限公司;储能装置总成生产企业:新中源丰田汽车能源系统有限公司;选装:双色车身,前雷达,后雷达,背门饰条,侧面下饰条,玻璃天幕,全景天窗,前组合灯,后组合灯,门外把手,尾部标识,迎宾灯,全景影像,后视摄像头,侧面标识,车标,后保险杠,前保险杠,前格栅,前格栅饰条,轮辋,后扰流板;油耗值为6.50L/100km,该车型可选装直接供电式ETC车载装置;不允许外接充电;该车配备汽车事件数据记录系统(EDR). | ||


