配置参数
| 基本信息 | |||
| 公告型号 | WK5021XGJ1HEV | ||
| 车身长度 | 4950mm | ||
| 车身宽度 | 1850mm | ||
| 车身高度 | 1450mm | ||
| 整备质量 | 1640kg | ||
| 总质量 | 2070kg | ||
| 座位数 | 5 | ||
| 最高车速 | 180km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | GTM7200CHEVR | ||
| 前悬后悬 | 1015/1110mm | ||
| 弹簧片数 | -/- | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 2825mm | ||
| 轴荷 | 1035kg | ||
| 前轮距 | 1580mm | ||
| 后轮距 | 1590mm | ||
| 接近离去角 | 13/15° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 4 | ||
| 轮胎规格 | 235/40R19 | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| M20F | 广汽丰田发动机有限公司 | 112kw | 1987ml |
| 备注 | |||
| 备注 | 装备工具箱,工作工具等专用装置用于移动维修保养服务.ABS型号为44540-06580,生产企业为ADVICS CO.,LTD.发动机净功率为112kW,不允许外接充电,储能装置种类为锂离子动力蓄电池,储能装置单体生产厂为大连泰星能源有限公司,储能装置总成生产厂为新中源丰田汽车能源系统有限公司,该车型可选装ETC车载装置.该车配备汽车事件数据记录系统(EDR). | ||


