| 基本信息 | 
                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                            | 公告型号 | AH5312GFL0L5 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身长度 | 11990,11150mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身宽度 | 2500,2550mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身高度 | 3995mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 整备质量 | 17410kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 总质量 | 31000kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 座位数 | 3,2 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 最高车速 | 90km/h | 
                                                                                                                                                                                                                
                                                                                               
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                                                
                                    | 底盘参数/配置 | 
                                
                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 底盘型号 | HN1310X34D6M5J | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 前悬后悬 | 1370/2815,1450/2735,1495/2690,1550/2635,1370/2580,1450/2500,1495/2455,1550/2400mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 弹簧片数 | 9/9/12,4/4/4,3/3/4 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴数 | 4 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴距 | 1850+4605+1350,1850+4000+1350,2240+4215+1350mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴荷 | 6500/6500/18000(二轴组)kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 前轮距 | 2020/2020,2065/2065mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 后轮距 | 1860/1860mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 接近离去角 | 20/9,20/10,20/11,19/9,19/10,19/11° | 
                                                                                                                                                                                                                
                                                                        
                                                
                                                                        
                            | 轮胎 | 
                        
                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轮胎数 | 12 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR | 
                                                                                                                                                                                                                
                            
                                                            
                                    | 发动机/电机参数 | 
                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                        
                                            | 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 | 
                                                                                    
                                                | CM6D18.290 50 | 安徽华菱汽车有限公司 | 213kw | 9840ml | 
                                                                                    
                                                | CM6D18.310 50 | 安徽华菱汽车有限公司 | 228kw | 9840ml | 
                                                                                    
                                                | CM6D18.345 50 | 安徽华菱汽车有限公司 | 254kw | 9840ml | 
                                                                                    
                                                | WP10.336E53 | 潍柴动力股份有限公司 | 247kw | 9726ml | 
                                                                                    
                                                | WP10.310E53 | 潍柴动力股份有限公司 | 228kw | 9726ml | 
                                                                                    
                                                | WP7.300E50 | 潍柴动力股份有限公司 | 220kw | 7140ml | 
                                                                                    
                                                | MC07.31-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 228kw | 6870ml | 
                                                                                    
                                                | CM6D18.375 50 | 安徽华菱汽车有限公司 | 276kw | 9840ml | 
                                                                                    
                                                | WP7.300E51 | 潍柴动力股份有限公司 | 220kw | 7470ml | 
                                                                                    
                                                | CM6D18.420 50 | 安徽华菱汽车有限公司 | 309kw | 9840ml | 
                                                                                    
                                                | CM6D10.350 50 | 安徽华菱汽车有限公司 | 257kw | 7750ml | 
                                                                                    
                                                | YC6L330-58 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 243kw | 8424ml | 
                                                                                                            
                            
                                                        
                                | 备注 | 
                            
                                | 备注 | 1.该车为多V型罐体,有效容积38立方米,对应关系按照轮廓长/轴距/直段长/最大锥高:11990/1850+4605+1350/8300/2812,11150/1850+4000+1350/7450/2776;2.运输介质:木炭粉,密度:370千克/立方米。3.侧面防护装置的材料为:Q235钢板,连接方式为:螺栓连接;后下部防护装置的材料为:Q235钢板,连接方式为:螺栓连接,断面尺寸为:100mm×50mm,离地高度为450mm。 4.随底盘选装驾驶室,选装侧面扶梯,选装挡泥板和尾部组合灯。5.应安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。6.顶部封闭不可开槽,后部不可开启。7.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS生产企业:东风电子科技股份有限公司。8.该车采用的CM6D18.290 50,CM6D18.310 50,CM6D18.345 50,WP10.336E53,WP10.310E53,WP7.300E50,MC07.31-50,CM6D18.375 50油耗值均为41.4L/100km. |