| 基本信息 | 
                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                            | 公告型号 | AH5310THB0L5 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身长度 | 12440,12620,12060,12240mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身宽度 | 2495mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身高度 | 3995mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 整备质量 | 30805kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 总质量 | 31000kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 座位数 | 3,2 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 最高车速 | 90km/h | 
                                                                                                                                                                                                                
                                                                                               
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                                                
                                    | 底盘参数/配置 | 
                                
                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 底盘型号 | HN5330THBAB41E2M5J | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 前悬后悬 | 1370/3495,1550/3495,1370/3270,1550/3270mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 弹簧片数 | 9/12 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴数 | 3 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴距 | 5220+1350mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴荷 | 7000/12000/12000kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 前轮距 | 2065mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 后轮距 | 1860/1860mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 接近离去角 | 20/13,20/12° | 
                                                                                                                                                                                                                
                                                                        
                                                
                                                                        
                            | 轮胎 | 
                        
                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轮胎数 | 10 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轮胎规格 | 11.00R20,12.00R20,12R22.5 | 
                                                                                                                                                                                                                
                            
                                                            
                                    | 发动机/电机参数 | 
                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                        
                                            | 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 | 
                                                                                    
                                                | CM6D28.410 50 | 安徽华菱汽车有限公司 | 302kw | 11813ml | 
                                                                                                            
                            
                                                        
                                | 备注 | 
                            
                                | 备注 | 1.该车用途为泵送混凝土,整车长度=前悬+轴距+后悬+后伸(mm)的对应关系为:12440=1370+5220+1350+3495+1005;12620=1550+5220+1350+3495+1005;12060=1370+5220+1350+3270+850,12240=1550+5220+1350+3270+850。2.侧面部防护装置的材料为:Q235钢板,连接方式为:螺栓连接;后部专用装置(料斗)具有后下部防护装置功能,离地高度495mm。3.随底盘选装驾驶室和尾灯。4.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,生产厂:东风电子科技股份有限公司。 |