配置参数
| 基本信息 | |||
| 公告型号 | SLT5042XYCK2W | ||
| 车身长度 | 5500,5380mm | ||
| 车身宽度 | 2098mm | ||
| 车身高度 | 2410,2460mm | ||
| 整备质量 | 3300kg | ||
| 总质量 | 4480kg | ||
| 座位数 | 3+3,3+2,2+3 | ||
| 最高车速 | 120km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | NJ1045DCCZ | ||
| 前悬后悬 | 1120/1580,1000/1580mm | ||
| 弹簧片数 | -/6,-/5+5,-/7,-/3 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 2800mm | ||
| 轴荷 | 1650/2830kg | ||
| 前轮距 | 1695mm | ||
| 后轮距 | 1540mm | ||
| 接近离去角 | 20/13,18/13° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 6.50R16LT | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| SOFIM8140.43S5 | 南京依维柯汽车有限公司 | 95kw | 2798ml |
| F1CE34818 | 南京依维柯汽车有限公司 | 107kw | 2998ml |
| 备注 | |||
| 备注 | 1选装无前防撞保险杠,此时车长5380mm,前悬1000mm,接近角20度;2选装不同样式天窗,当装带换气功能的手动天窗时,车高2480mm;3选装驾驶室准乘3+2,对应载质量855kg;4选装另一种箱体造型,后单开或双开尾门,选装车后无LED屏,无中门射击孔;5侧面和后部为客厢式裙边结构,材料Q235,采用焊接方式与车身连接.侧面裙边离地420mm,后部裙边离地500mm;6随底盘选装一种前围外形及灯具,随底盘装有ABS,型号:BOSCH ABS8,生产企业 :博世汽车部件 (苏州) 有限公司.装SOFIM8140.43S5发动机最大净功率为93kW,对应油耗12.98;装F1CE34818发动机最大净功率105kW,对应油耗12.9;7顶部封闭,不可开启,主要专用装置防弹防暴运钞舱;扩展选装驾驶室准乘2+3. | ||


