配置参数
| 基本信息 | |||
| 公告型号 | SLT5041XYCK2W | ||
| 车身长度 | 5585,5420mm | ||
| 车身宽度 | 2080mm | ||
| 车身高度 | 2320mm | ||
| 整备质量 | 3025kg | ||
| 总质量 | 4480kg | ||
| 座位数 | 3+3,3+2,2+3 | ||
| 最高车速 | 120km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | NJ1045DCCZ | ||
| 前悬后悬 | 1165/1620,1000/1620mm | ||
| 弹簧片数 | -/6,-/5+5,-/7,-/3 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 2800mm | ||
| 轴荷 | 1650/2830kg | ||
| 前轮距 | 1695mm | ||
| 后轮距 | 1540mm | ||
| 接近离去角 | 19/17,20/17° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 6.50R16LT | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| SOFIM8140.43S5 | 南京依维柯汽车有限公司 | 95kw | 2798ml |
| F1CE34818 | 南京依维柯汽车有限公司 | 107kw | 2998ml |
| 备注 | |||
| 备注 | 选装无前防撞保险杠,此时车长5420mm,前悬1000mm,接近角19;选装另一种前防撞保险杠及后踏步样式(不影响尺寸);选装驾驶室准乘3+2,对应载质量1130kg;侧面和后部为客厢式裙边结构,侧面裙边离地410mm,后部裙边离地490mm;裙边材质Q235,采用焊接方式与车身连接;随底盘装ABS,型号:BOSCH ABS8,生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司.随底盘选装一种前围外形及灯具,随底盘装SOFIM8140.43S5发动机时最大净功率93kW,油耗12.98;装 F1CE34818发动机最大净功率105kW,油耗12.9.主要专用装置:防弹防暴运钞舱,顶部封闭,不可开启;扩展选装驾驶室准乘2+3. | ||


