| 基本信息 | 
                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                            | 公告型号 | DFC5310JSQA1 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身长度 | 11400,12000mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身宽度 | 2500,2550mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身高度 | 3860,3950mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 整备质量 | 18350kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 总质量 | 31000kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 座位数 | 2,3 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 最高车速 | 90km/h | 
                                                                                                                                                                                                                
                                                                                               
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                                                
                                    | 底盘参数/配置 | 
                                
                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 底盘型号 | DFH1310A1 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 前悬后悬 | 1500/2100,1500/2700,1500/2050,1500/2650mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 弹簧片数 | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/-,3/3/10,2/2/10,2/2/4,2/2/3,10/10/13 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴数 | 4 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴距 | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400,1850+4100+1350,1995+4600+1350mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴荷 | 6500/6500/18000(二轴组)kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 前轮距 | 2040/2040,2010/2010mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 后轮距 | 1860/1860,1880/1880mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 接近离去角 | 22/11° | 
                                                                                                                                                                                                                
                                                                        
                                                
                                                                        
                            | 轮胎 | 
                        
                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轮胎数 | 12 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轮胎规格 | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR | 
                                                                                                                                                                                                                
                            
                                                            
                                    | 发动机/电机参数 | 
                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                        
                                            | 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 | 
                                                                                    
                                                | ISL9.5-315E51A | 东风康明斯发动机有限公司 | 232kw | 9460ml | 
                                                                                    
                                                | ISL9.5-340E51A | 东风康明斯发动机有限公司 | 251kw | 9460ml | 
                                                                                    
                                                | ISL9.5-360E51A | 东风康明斯发动机有限公司 | 268kw | 9460ml | 
                                                                                    
                                                | dCi350-51 | 东风商用车有限公司 | 257kw | 11120ml | 
                                                                                    
                                                | dCi385-51 | 东风商用车有限公司 | 283kw | 11120ml | 
                                                                                    
                                                | dCi420-51 | 东风商用车有限公司 | 309kw | 11120ml | 
                                                                                    
                                                | DDi75S315-50 | 东风商用车有限公司 | 232kw | 7530ml | 
                                                                                    
                                                | DDi75S350-50 | 东风商用车有限公司 | 257kw | 7530ml | 
                                                                                    
                                                | ISL9.5-400E51A | 东风康明斯发动机有限公司 | 295kw | 9460ml | 
                                                                                    
                                                | dCi450-51 | 东风商用车有限公司 | 323kw | 11120ml | 
                                                                                    
                                                | dCi465-51 | 东风商用车有限公司 | 343kw | 11120ml | 
                                                                                                            
                            
                                                        
                                | 备注 | 
                            
                                | 备注 | 选装直臂式或折臂式吊机.直臂式吊机:型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)/整备质量(kg)/载质量(kg)分别为:1、(SQS-14, SPS35000,QYS-14)/5000/14000/18350/12455 (3人),12520(2人);2、(SQS-16,SPS50000,QYS-16)/6000/16000/19375/11430(3人),11495(2人);折臂式吊机:(SQZ-16,SPK50002,QYS-16Z)/5000/16000/18350/12455 (3人),12520(2人).选装货箱箱板,后门结构.尾梯收起状态长度:295mm.选装上、中、下操作,外形尺寸/轴距/前悬/后悬对应关系(mm):11400/1850+4600+1350,2050+4400+1350/1500/2100,11400/1850+4600+1400,2050+4400+1400/1500/2050,12000/1850+4600+1350,2050+4400+1350/1500/2700,12000/1850+4600+1400,2050+4400+1400/1500/2650,货箱尺寸及其他配置变化引起的质量参数变化在3%以内,可忽略不计.防护装置:材料Q235、螺栓连接;后下部防护装置:断面尺寸120×60 mm,离地高度500mm. 安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号:3631010- C2000;生产厂 家:东科克诺尔商用车制动 系统(十堰)有限公司 |