| 基本信息 | 
                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                            | 公告型号 | DFC5180JSQBX1DV | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身长度 | 8600,9000mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身宽度 | 2500,2550mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身高度 | 3620,3730mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 整备质量 | 11080kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 总质量 | 18000kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 座位数 | 3 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 最高车速 | 98km/h | 
                                                                                                                                                                                                                
                                                                                               
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                                                
                                    | 底盘参数/配置 | 
                                
                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 底盘型号 | DFH1180BX1DV | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 前悬后悬 | 1430/2470,1430/2570mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,11/11+10,10/11+10 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴数 | 2 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴距 | 4700,5000mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴荷 | 6500/11500kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 前轮距 | 1880,1900,1920,1855,1815mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 后轮距 | 1800,1860,1820mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 接近离去角 | 20/12° | 
                                                                                                                                                                                                                
                                                                        
                                                
                                                                        
                            | 轮胎 | 
                        
                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轮胎数 | 6 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轮胎规格 | 295/80R22.5,10.00R20 18PR,12R22.5 16PR, 12R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR | 
                                                                                                                                                                                                                
                            
                                                            
                                    | 发动机/电机参数 | 
                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                        
                                            | 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 | 
                                                                                    
                                                | ISD210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 155kw | 6700ml | 
                                                                                    
                                                | ISD190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 144kw | 6700ml | 
                                                                                    
                                                | ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 132kw | 5900ml | 
                                                                                    
                                                | ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 140kw | 5900ml | 
                                                                                    
                                                | ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 155kw | 5900ml | 
                                                                                    
                                                | ISD180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 132kw | 4500ml | 
                                                                                    
                                                | YC6J220-58 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 162kw | 6500ml | 
                                                                                    
                                                | EQH180-52 | 东风商用车有限公司 | 132kw | 4752ml | 
                                                                                                            
                            
                                                        
                                | 备注 | 
                            
                                | 备注 | 随底盘选装驾驶室卧铺侧窗装饰板,前围扰流罩,前雾灯。选装货箱箱板,后门结构。选装上、中、下操作,选装直臂式或折臂式吊机。直臂式吊机:型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)/整备质量(kg)/载质量(kg)分别为:1、(SQS-6.3,SPS16000,QYS-6.3)/3500/6300/11080/6725;2、(SQS-8,SPS20000,QYS-8)/4000/8000/12090/5715;折臂式吊机:(SQZ-8,SPK18500,QYS-8Z)/4100/8000/12090/5715。外长/轴距/前悬/后悬对应关系(mm):8600/4700/1430/2470,9000/5000/1430/2570。防护装置:材料Q235、螺栓连接;后下部防护装置:断面尺寸120×60mm、离地高度500mm。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号:3631010- C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。选装限速装置,限速89km/h。 |