| 基本信息 | 
                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                            | 公告型号 | DFC5310XCQA1 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身长度 | 11980mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身宽度 | 2550mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身高度 | 3990mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 整备质量 | 14205kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 总质量 | 31000kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 座位数 | 2,3 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 最高车速 | 90km/h | 
                                                                                                                                                                                                                
                                                                                               
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                                                
                                    | 底盘参数/配置 | 
                                
                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 底盘型号 | DFH1310A1 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 前悬后悬 | 1500/2680,1500/2630,1500/2680,1500/2630,1500/3180mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 弹簧片数 | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/-,3/3/10,2/2/10,2/2/4,2/2/3,10/10/13,3/3/3,8/8/13 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴数 | 4 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴距 | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400,1850+4100+1350,1995+4600+1350mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴荷 | 6500/6500/18000(二轴组)kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 前轮距 | 2040/2040,2010/2010mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 后轮距 | 1860/1860,1880/1880mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 接近离去角 | 22/9° | 
                                                                                                                                                                                                                
                                                                        
                                                
                                                                        
                            | 轮胎 | 
                        
                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轮胎数 | 12 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轮胎规格 | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR | 
                                                                                                                                                                                                                
                            
                                                            
                                    | 发动机/电机参数 | 
                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                        
                                            | 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 | 
                                                                                    
                                                | ISL9.5-315E51A | 东风康明斯发动机有限公司 | 232kw | 9460ml | 
                                                                                    
                                                | ISL9.5-340E51A | 东风康明斯发动机有限公司 | 251kw | 9460ml | 
                                                                                    
                                                | ISL9.5-360E51A | 东风康明斯发动机有限公司 | 268kw | 9460ml | 
                                                                                    
                                                | dCi350-51 | 东风商用车有限公司 | 257kw | 11120ml | 
                                                                                    
                                                | dCi385-51 | 东风商用车有限公司 | 283kw | 11120ml | 
                                                                                    
                                                | dCi420-51 | 东风商用车有限公司 | 309kw | 11120ml | 
                                                                                    
                                                | DDi75S315-50 | 东风商用车有限公司 | 232kw | 7530ml | 
                                                                                    
                                                | DDi75S350-50 | 东风商用车有限公司 | 257kw | 7530ml | 
                                                                                    
                                                | ISL9.5-400E51A | 东风康明斯发动机有限公司 | 295kw | 9460ml | 
                                                                                    
                                                | dCi450-51 | 东风商用车有限公司 | 323kw | 11120ml | 
                                                                                    
                                                | dCi465-51 | 东风商用车有限公司 | 343kw | 11120ml | 
                                                                                                            
                            
                                                        
                                | 备注 | 
                            
                                | 备注 | 随底盘选装侧窗树脂装饰板、顶部装饰灯、前雾灯.随底盘选装高度不同的驾驶室,选装驾驶室前面罩和前面罩下装饰胶条,高顶驾驶室顶部气喇叭为选装件,选装驾驶室及对应灯具和后视镜.车厢顶部封闭,天窗用于通风及清洗厢体时使用;厢体前板装备进风过滤装置;厢体侧板装备可开闭的通风窗.尾板质量为550kg,尾板收起状态时的水平长度为280mm.防护装置:材料Q235、螺栓连接;后下部防护装置:断面尺寸120×100mm,离地高度440mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.装有ABS,型号:3631010-C2000;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.后悬和轴距一一对应.发动机ISL9.5-315E51A,ISL9.5-340E51A,ISL9.5-360E51A,dCi350-51,dCi385-51,dCi420-51,DDi75S315-50,DDi75S350-50,ISL9.5-400E51A,dCi450-51,dCi465-51对应油耗值为36.3L/100km.该车可选装ETC车载装置. |