配置参数
| 基本信息 | |||
| 公告型号 | CLW5030XFWE6 | ||
| 车身长度 | 5110mm | ||
| 车身宽度 | 1830mm | ||
| 车身高度 | 2420,2620mm | ||
| 整备质量 | 2280kg | ||
| 总质量 | 3155kg | ||
| 座位数 | 2 | ||
| 最高车速 | 80km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | EQ1035SJ16QCWXP | ||
| 前悬后悬 | 1181/1329,1181/1129,1181/929mm | ||
| 弹簧片数 | 3/5 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 2600,2800,3000mm | ||
| 轴荷 | 1200/1955kg | ||
| 前轮距 | 1369mm | ||
| 后轮距 | 1214,1314,1242,1342mm | ||
| 接近离去角 | 21/20,21/21,21/22° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 83kw | 1499ml |
| 备注 | |||
| 备注 | 该车适用于运输危险品为危险品运输车。随底盘选装驾驶室。厢体顶部封闭,不可开启。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安全装置为导静电带,用于防止静电。整车长/轴距/后悬长的关系:5110/2600/1329,5110/2800/1129,5110/3000/929;运输介质:单独包装的氨溶液(氨水)或甲醛溶液或除锈磷化液(除锈磷化处理剂)或电池,电池液或木馏油。类项号:8类。仅采用发动机LJ4A15Q6,对应油耗申报值为9.1L/100km。ABS型号及厂家:APG3550500A,浙江亚太机电股份有限公司。 | ||


