配置参数
| 基本信息 |
车型介绍
| 车身 | 1760 |
| 轴距 | 3360 |
| 发动机厂家 | 全柴490国五 |
| 额定功率 | 85 |
| 后桥(型号/速比) | NPR/4.875 |
| 变速箱(厂家/档位) | 5TS32 |
| 轮胎 | 7.00R16 |
| 货箱 | 4150*1900*1900(单排) |
| 3800*1900*400(排半) | |
| 3120*1900*400(双排) |
| 基本信息 |
| 车身 | 1760 |
| 轴距 | 3360 |
| 发动机厂家 | 全柴490国五 |
| 额定功率 | 85 |
| 后桥(型号/速比) | NPR/4.875 |
| 变速箱(厂家/档位) | 5TS32 |
| 轮胎 | 7.00R16 |
| 货箱 | 4150*1900*1900(单排) |
| 3800*1900*400(排半) | |
| 3120*1900*400(双排) |