| 基本信息 | 
                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                            | 公告型号 | TAZ5196GXFSG80 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身长度 | 8620mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身宽度 | 2530mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身高度 | 3700mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 整备质量 | 10650kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 总质量 | 18950kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 座位数 | 2+4 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 最高车速 | 100km/h | 
                                                                                                                                                                                                                
                                                                                               
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                                                
                                    | 底盘参数/配置 | 
                                
                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 底盘型号 | ZZ5206N471GF5 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 前悬后悬 | 1450/2470mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 弹簧片数 | 2/3+2,3/3+2,3/9+8,11/9+8,4/5 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴数 | 2 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴距 | 4500,4700,4200,5000,5200,5600,5800,3900,6000mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴荷 | 6100/12850kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 前轮距 | 1998,2035mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 后轮距 | 1850mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 接近离去角 | 15/° | 
                                                                                                                                                                                                                
                                                                        
                                                
                                                                        
                            | 轮胎 | 
                        
                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轮胎数 | 6 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轮胎规格 | 315/80R22.5,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20,11.00R20 | 
                                                                                                                                                                                                                
                            
                                                            
                                    | 发动机/电机参数 | 
                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                        
                                            | 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 | 
                                                                                    
                                                | MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 240kw | 7360ml | 
                                                                                    
                                                | WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 257kw | 7800ml | 
                                                                                    
                                                | MC11.40-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 297kw | 10518ml | 
                                                                                    
                                                | MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 251kw | 6870ml | 
                                                                                    
                                                | MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 228kw | 6870ml | 
                                                                                    
                                                | MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 202kw | 6870ml | 
                                                                                    
                                                | MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 213kw | 7360ml | 
                                                                                    
                                                | MC07.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 240kw | 6870ml | 
                                                                                    
                                                | WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 220kw | 7470ml | 
                                                                                    
                                                | MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 257kw | 7360ml | 
                                                                                    
                                                | WP7.270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 199kw | 7470ml | 
                                                                                    
                                                | MC11.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 297kw | 10518ml | 
                                                                                    
                                                | WP7H320E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 235kw | 6800ml | 
                                                                                                            
                            
                                                        
                                | 备注 | 
                            
                                | 备注 | 罐体总容积为7.850立方米,水罐尺寸:2125×2460×1573mm;整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q235A,截面尺寸:120×80mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:474mm;ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;主要专用装置有消防泵、消防炮。 |