| 基本信息 | 
                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                            | 公告型号 | TAZ5146TXFXC13 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身长度 | 11450mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身宽度 | 2520mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身高度 | 3910mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 整备质量 | 14250kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 总质量 | 14400kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 座位数 | 2 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 最高车速 | 89km/h | 
                                                                                                                                                                                                                
                                                                                               
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                                                
                                    | 底盘参数/配置 | 
                                
                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 底盘型号 | ZZ1257N56CGF1 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 前悬后悬 | 1430/2620mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 弹簧片数 | 11/11/10+9,2/2/10+9,3/3/10+9,2/2/3+2,3/3/3+2,3/3/-,2/2/-,11/11/13+7,10/10/12+9,3/3/12+9,3/3/10+8,3/3/10+3,3/3/9+3 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴数 | 3 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴距 | 1800+4600,1800+5200,1800+5600,1800+4100mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴荷 | 3650/3550/7200kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 前轮距 | 2015/2015,2035/2035mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 后轮距 | 1848,1860mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 接近离去角 | 18/° | 
                                                                                                                                                                                                                
                                                                        
                                                
                                                                        
                            | 轮胎 | 
                        
                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轮胎数 | 8 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轮胎规格 | 315/60R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 
                                                                                                                                                                                                                
                            
                                                            
                                    | 发动机/电机参数 | 
                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                        
                                            | 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 | 
                                                                                    
                                                | MC07.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 188kw | 6870ml | 
                                                                                    
                                                | MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 240kw | 7360ml | 
                                                                                    
                                                | MC07.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 240kw | 6870ml | 
                                                                                    
                                                | WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 257kw | 8800ml | 
                                                                                    
                                                | WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 180kw | 6220ml | 
                                                                                    
                                                | MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 257kw | 7360ml | 
                                                                                    
                                                | MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 228kw | 6870ml | 
                                                                                    
                                                | WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 257kw | 7800ml | 
                                                                                    
                                                | WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 199kw | 6220ml | 
                                                                                    
                                                | MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 213kw | 7360ml | 
                                                                                    
                                                | MC07.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 213kw | 6870ml | 
                                                                                    
                                                | MC05H.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 180kw | 4910ml | 
                                                                                    
                                                | MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 202kw | 6870ml | 
                                                                                    
                                                | WP7.270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 199kw | 7470ml | 
                                                                                    
                                                | MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 251kw | 6870ml | 
                                                                                    
                                                | WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 220kw | 7470ml | 
                                                                                    
                                                | WP7H245E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 180kw | 6800ml | 
                                                                                    
                                                | WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 199kw | 6800ml | 
                                                                                    
                                                | WP7H300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 221kw | 6800ml | 
                                                                                    
                                                | WP7H320E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 235kw | 6800ml | 
                                                                                    
                                                | WP8.320E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 235kw | 7800ml | 
                                                                                    
                                                | WP8.350E62 | 潍柴动力 | 257kw | 7800ml | 
                                                                                                            
                            
                                                        
                                | 备注 | 
                            
                                | 备注 | 整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q235A,截面尺寸:120×80mm,与车辆连接方式为螺栓连接,后防护离地高度:420mm;ABS生产企业为威伯科(上海)管理有限公司,型号为4460046300;主要专用装置有发电机、大屏幕多媒体宣传系统、119报警体验软件系统、火灾大屏幕灭火体验系统等消防宣传装备。 |