| 基本信息 | 
                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                            | 公告型号 | TAZ5105TXFQC90 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身长度 | 8100mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身宽度 | 2420mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身高度 | 3040mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 整备质量 | 9375kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 总质量 | 9600kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 座位数 | 3 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 最高车速 | 95km/h | 
                                                                                                                                                                                                                
                                                                                               
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                                                
                                    | 底盘参数/配置 | 
                                
                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 底盘型号 | ZZ1147G421CE1 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 前悬后悬 | 1240/2355mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 弹簧片数 | 11/9+7,9/12+9,11/11+7,3/3+2 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴数 | 2 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴距 | 4200,3800mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴荷 | 3200/6400kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 前轮距 | 1805,1870mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 后轮距 | 1800mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 接近离去角 | 19/11° | 
                                                                                                                                                                                                                
                                                                        
                                                
                                                                        
                            | 轮胎 | 
                        
                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轮胎数 | 6 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轮胎规格 | 8.25R20,9.00R20,255/70R22.5,10R22.5 | 
                                                                                                                                                                                                                
                            
                                                            
                                    | 发动机/电机参数 | 
                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                        
                                            | 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 | 
                                                                                    
                                                | ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 115kw | 3760ml | 
                                                                                    
                                                | ISF3.8s5168 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 125kw | 3760ml | 
                                                                                    
                                                | MC05.16-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 118kw | 4580ml | 
                                                                                    
                                                | MC05.18-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 132kw | 4580ml | 
                                                                                    
                                                | CY4SK151 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 125kw | 3856ml | 
                                                                                    
                                                | MC04.16-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 115kw | 3760ml | 
                                                                                    
                                                | MC04.17-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 125kw | 3760ml | 
                                                                                    
                                                | YNF40E1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 125kw | 3920ml | 
                                                                                                            
                            
                                                        
                                | 备注 | 
                            
                                | 备注 | 该车装备液压尾板,液压尾板安装警示旗;整体式侧后防护结构,侧防护装置材料为钢板Q235-3,连结方式为焊接;后防护装置材料为钢板Q235-3及方管Q235-5,方管断面尺寸为120mm×80mm,离地高度:445mm;后伸:305mm;ABS生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司,型号为XH-KQ4S4M-E01;主要装备了发电机、水带、破拆工具组、移动手抬泵等器材。 |