| 基本信息 | 
                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                            | 公告型号 | TAZ5165TXFGQ80 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身长度 | 9040mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身宽度 | 2550mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身高度 | 3600mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 整备质量 | 15450kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 总质量 | 15900kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 座位数 | 2+4 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 最高车速 | 100km/h | 
                                                                                                                                                                                                                
                                                                                               
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                                                
                                    | 底盘参数/配置 | 
                                
                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 底盘型号 | ZZ5207TXFV471GE5 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 前悬后悬 | 1430/2010mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 弹簧片数 | 4/5,4/9+6,10/9+6,11/9+8,3/9+8,3/3+2 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴数 | 2 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴距 | 4200,4500,4600,4700,5000,5600,5600mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴荷 | 6400/9500kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 前轮距 | 1980,2035mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 后轮距 | 1850mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 接近离去角 | 16/13° | 
                                                                                                                                                                                                                
                                                                        
                                                
                                                                        
                            | 轮胎 | 
                        
                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轮胎数 | 6 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轮胎规格 | 315/80R22.5,12.00R20 | 
                                                                                                                                                                                                                
                            
                                                            
                                    | 发动机/电机参数 | 
                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                        
                                            | 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 | 
                                                                                    
                                                | MC07.28-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 206kw | 6870ml | 
                                                                                    
                                                | MC07.31-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 228kw | 6870ml | 
                                                                                    
                                                | MC07.34-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 248kw | 6870ml | 
                                                                                    
                                                | MC11.36-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 268kw | 10518ml | 
                                                                                    
                                                | MC11.40-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 297kw | 10518ml | 
                                                                                                            
                            
                                                        
                                | 备注 | 
                            
                                | 备注 | 整体式侧后防护结构,后防护离地高度:440mm。ABS生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号为4460046300。主要专用装置有车载式呼吸空气填充系统。 |