配置参数
| 基本信息 | |||
| 公告型号 | WHG5160XYB | ||
| 车身长度 | 10990mm | ||
| 车身宽度 | 2500mm | ||
| 车身高度 | 3405mm | ||
| 整备质量 | 11800kg | ||
| 总质量 | 16500kg | ||
| 座位数 | 41 | ||
| 最高车速 | 100km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | HFF6110A6D6Z | ||
| 前悬后悬 | 2210/3280mm | ||
| 弹簧片数 | -/- | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 5500mm | ||
| 轴荷 | 8250kg | ||
| 前轮距 | 2060mm | ||
| 后轮距 | 1860mm | ||
| 接近离去角 | 10/8° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 11R22.5 | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| YCK08310-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 228kw | 7698ml |
| 备注 | |||
| 备注 | 该车配备器械存放柜,用于特种人员的运送,该车安装有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS型号/厂家为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,选装直接供电方式的ETC车载装置,发动机ECU限速,限速100km/h,发动机油耗值(L/100Km)为:YCK08310-60/20.0,侧面照明灯行驶过程中不能使用 | ||


