配置参数
| 基本信息 | |||
| 公告型号 | BMH5060XQCF | ||
| 车身长度 | 7005mm | ||
| 车身宽度 | 2040mm | ||
| 车身高度 | 2620,2760mm | ||
| 整备质量 | 3800kg | ||
| 总质量 | 5540kg | ||
| 座位数 | 15-20 | ||
| 最高车速 | 130km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | SCT6706GRB53LB | ||
| 前悬后悬 | 1165/1905mm | ||
| 弹簧片数 | -/2 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3935mm | ||
| 轴荷 | 2770kg | ||
| 前轮距 | 1690mm | ||
| 后轮距 | 1490mm | ||
| 接近离去角 | 13/12° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 215/70R17.5 | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| 9GR | 日本丰田汽车公司 | 151kw | 3956ml |
| 备注 | |||
| 备注 | ABS系统型号/生产厂家为:89541-36200/DENSO CORPORATION;发动机型号:9GR,最大净功率:151KW,对应油耗值:15L/100km;选装排风扇和警灯高度为2760mm、选装电动伸缩脚踏板;车辆顶部和侧面安装警示灯具、车内设有多路监控系统、不锈钢囚笼、脚铐固定装置等。该车安装具有卫星定位功能行驶记录仪,该车型可选装ETC车载装置,有超速报警装置。 | ||


