配置参数
| 基本信息 | |||
| 公告型号 | CLW5049TSYAFC | ||
| 车身长度 | 5498mm | ||
| 车身宽度 | 2068mm | ||
| 车身高度 | 2485,2620mm | ||
| 整备质量 | 3160kg | ||
| 总质量 | 3550kg | ||
| 座位数 | 4,5 | ||
| 最高车速 | 160km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | JX6556T-M6 | ||
| 前悬后悬 | 1023/1175mm | ||
| 弹簧片数 | -/3 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3300mm | ||
| 轴荷 | 1775kg | ||
| 前轮距 | 1734mm | ||
| 后轮距 | 1759mm | ||
| 接近离去角 | 19/20° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 4 | ||
| 轮胎规格 | 235/65R16C | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| DURATORQ4D236H;DURATORQ4D20D6H | 江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司 | 128;113kw | 2296;2000ml |
| 备注 | |||
| 备注 | 该车装备:床铺,小桌,卫生间等专用装置,主要用于野外宿营;DURATORQ4D236H型发动机最大净功率:126kW;DURATORQ4D20D6H型发动机最大净功率:111kw,安装直接供电式ETC,配备汽车事件数据记录系统(EDR),安装排气扇整车高:2620mm,ABS系统控制器型号:3550B500或ESP9,生产厂:浙江亚太机电股份有限公司或博世汽车部件(苏州)有限公司。 | ||


