配置参数
| 基本信息 | |||
| 公告型号 | SYC5042TSYJX6 | ||
| 车身长度 | 5498mm | ||
| 车身宽度 | 2068mm | ||
| 车身高度 | 2485mm | ||
| 整备质量 | 3000kg | ||
| 总质量 | 3550kg | ||
| 座位数 | 2-4 | ||
| 最高车速 | 160km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | JX6556T-M6 | ||
| 前悬后悬 | 1023/1175mm | ||
| 弹簧片数 | -/3 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3300mm | ||
| 轴荷 | 1775kg | ||
| 前轮距 | 1734mm | ||
| 后轮距 | 1759mm | ||
| 接近离去角 | 19/20,20/20° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 4 | ||
| 轮胎规格 | 235/65R16C | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| DURATORQ4D236H;DURATORQ4D20D6H | 江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司 | 128;113kw | 2296;2000ml |
| 备注 | |||
| 备注 | 1.ABS系统控制器型号:3550B500或ESP9,生产厂:浙江亚太机电股份有限公司或博世汽车部件(苏州)有限公司;2.随原车选装:前格栅高亮黑装饰条,前格栅,前保,前大灯,前雾灯,前保下护板,前雾灯装饰条,前格栅贯穿位置灯,前雷达,后尾灯,车身同色尾门装饰条,号牌板支架,车身同色外后视镜罩壳,车身同色门把手,隐私玻璃,前挡风窗摄像头,前格栅摄像头,外后视镜摄像头,轮辋造型,ECU限速(限最高车速100km/h);3.该车配备卧具,储物柜,冰箱,座椅等装置,用于野外宿营;4.选装直接供电式ETC车载装置,该车配备汽车事件数据记录系统(EDR)。 | ||


