配置参数
| 基本信息 | |||
| 公告型号 | HYD5070GXE6 | ||
| 车身长度 | 5963,5948mm | ||
| 车身宽度 | 2000mm | ||
| 车身高度 | 2800,2580mm | ||
| 整备质量 | 3775kg | ||
| 总质量 | 7360kg | ||
| 最高车速 | 110km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | ||
| 前悬后悬 | 1055/1600,1125/1530,1055/1585,1125/1515mm | ||
| 轴荷 | 2050kg | ||
| 接近离去角 | 28/14,20/14,28/15,20/15° | ||
| 备注 | |||
| 备注 | 随底盘选装驾驶室;仅采用3308mm轴距;仅采用7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR轮胎;罐体总容量4.35立方米,罐体有效容积4.15立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 3500×1700×1100;运输介质:液态污物,密度:800千克/立方米;侧防护材质Q235,螺栓连接;后防护材质Q235,焊接连接;后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度410mm;ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;ABS型号/厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;该车主要由吸粪罐和吸污泵组成,用于城乡环卫部门抽吸和运送粪便. | ||


