配置参数
| 基本信息 | |||
| 公告型号 | BMH5060XYBF | ||
| 车身长度 | 7005mm | ||
| 车身宽度 | 2040mm | ||
| 车身高度 | 2620,2760mm | ||
| 整备质量 | 3690kg | ||
| 总质量 | 5540kg | ||
| 座位数 | 10-20 | ||
| 最高车速 | 130km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | SCT6706GRB53LB | ||
| 前悬后悬 | 1165/1905mm | ||
| 弹簧片数 | -/2 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3935mm | ||
| 轴荷 | 2770kg | ||
| 前轮距 | 1690mm | ||
| 后轮距 | 1490mm | ||
| 接近离去角 | 13/12° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 215/70R17.5 | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| 9GR | 日本丰田汽车公司 | 151kw | 3956ml |
| 备注 | |||
| 备注 | 1、该车配备了勤务装备柜、工作柜、生活柜、对讲机、车载监控等,用于特种人员的运送;2、10-15座整备质量为3990kg,16-20整备质量为3690kg;3、选装尾翼或排风扇(高度为2760mm)、选装前包围、侧围、电动踏板步、隐私玻璃;4、ABS系统型号/生产厂家为:89541-36200/DENSO CORPORATION,发动机最大净功率为151kW;5、安装具有卫星定位功能行驶记录仪,该车型可选装ETC车载装置,有超速报警装置,6、该车不作为公路、旅游客车使用。 | ||


