配置参数
| 基本信息 | |||
| 公告型号 | ARD5040XZB-YB6 | ||
| 车身长度 | 5480mm | ||
| 车身宽度 | 2055mm | ||
| 车身高度 | 2575mm | ||
| 整备质量 | 2755kg | ||
| 总质量 | 3750kg | ||
| 座位数 | 3 | ||
| 最高车速 | 125km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | NJ6556ACMZ | ||
| 前悬后悬 | 980/1190mm | ||
| 弹簧片数 | 1/6 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3310mm | ||
| 轴荷 | 1875kg | ||
| 前轮距 | 1740mm | ||
| 后轮距 | 1538mm | ||
| 接近离去角 | 21/14° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 195/75R16LT | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| SOFIM8140.47Z6 | 南京依维柯汽车有限公司 | 90kw | 2499ml |
| 备注 | |||
| 备注 | 1.该车配备设备柜等专用装置,主要用于运载无人机巡查装备、应急处理装备及其它救援辅助设备等物资;2.可选装遮阳棚;3. ABS系统控制器型号:3550B500,生产厂:浙江亚太机电股份有限公司,发动机最大净功率:88Kw,油耗为:9.61L/100km;4.随整车配装直接供电式ETC车载装置;5.该车随整车配备汽车事件数据记录系统(EDR). | ||


