配置参数
| 基本信息 | |||
| 公告型号 | CLW5070ZYSBHE | ||
| 车身长度 | 6880,6860,6845,6785mm | ||
| 车身宽度 | 2300mm | ||
| 车身高度 | 2750,2700mm | ||
| 整备质量 | 5700kg | ||
| 总质量 | 7360kg | ||
| 最高车速 | 89km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | EQ1070GL6DJ | ||
| 前悬后悬 | 1170/2030,1150/2030,1135/2030,1075/2030mm | ||
| 轴荷 | 13333.33kg | ||
| 接近离去角 | 27/12,20/12,19/12° | ||
| 备注 | |||
| 备注 | 仅选用3300mm轴距改装,车长/前悬/后悬/后伸对应关系为(mm):6880/1170/2030/380,6860/1150/2030/380,6845/1135/2030/380,6785/1075/2030/380;侧、后防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护为焊接连接,后部防护由专用装置代替,离地高度为380mm;ABS型号及生产厂家:3550D-1010C2000/东风福利企业公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;发动机型号与油耗值对应关系为(L/100km):D20TCIF11/12.2,D20TCIF61/14.11,Q23A-142E60/13.79,YCDV2561-115/13.2,YCDV2561-150/12.65。专用装置:液压机构和填塞器,主要用于城镇环卫垃圾的运输;后部工作灯仅在夜间作业时照明使用,行驶过程中不点亮;选装直接供电方式的ETC车载装置,前脸样式; | ||


