| 基本信息 | 
                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                            | 公告型号 | SZD5186GXEL6 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身长度 | 7900,7350mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身宽度 | 2500,2550mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身高度 | 3100mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 整备质量 | 7860kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 总质量 | 18000kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 座位数 | 2,3 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 最高车速 | 88km/h | 
                                                                                                                                                                                                                
                                                                                               
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                                                
                                    | 底盘参数/配置 | 
                                
                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 底盘型号 | EQ1180GL6DJ | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 前悬后悬 | 1450/1950,1250/2150mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 弹簧片数 | 9/11+8,3/4+3,9/10+8 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴数 | 2 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴距 | 3950,4200,4500,4700,5100mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴荷 | 6500/11500kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 前轮距 | 1875,1910,1950,1965,1970,2020,2050mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 后轮距 | 1820,1870mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 接近离去角 | 25/13,28/14° | 
                                                                                                                                                                                                                
                                                                        
                                                
                                                                        
                            | 轮胎 | 
                        
                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轮胎数 | 6 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR | 
                                                                                                                                                                                                                
                            
                                                            
                                    | 发动机/电机参数 | 
                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                        
                                            | 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 | 
                                                                                    
                                                | YCS06200-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 147kw | 6234ml | 
                                                                                    
                                                | B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 169kw | 6200ml | 
                                                                                    
                                                | YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 147kw | 4156ml | 
                                                                                    
                                                | B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 154kw | 6200ml | 
                                                                                    
                                                | YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 180kw | 6234ml | 
                                                                                    
                                                | YCS06220-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 162kw | 6234ml | 
                                                                                                            
                            
                                                        
                                | 备注 | 
                            
                                | 备注 | 随底盘选装驾驶室,随底盘选装左右两侧布局.罐体有效容积13立方米,介质:液态污染物,密度:800千克/立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4900×2400×1560,4400×2450×1600.侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×300,后部防护离地高度(mm):500.ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.专用装置为罐体,真空泵等,主要用于抽吸液态污物. |