| 基本信息 | 
                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                            | 公告型号 | SZD5183GXED6V | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身长度 | 8200,7650mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身宽度 | 2550mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身高度 | 3300mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 整备质量 | 8305kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 总质量 | 18000kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 座位数 | 2,3 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 最高车速 | 89km/h | 
                                                                                                                                                                                                                
                                                                                               
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                                                
                                    | 底盘参数/配置 | 
                                
                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 底盘型号 | DFV1183GDP6DJ1 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 前悬后悬 | 1440/2260mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 弹簧片数 | 8/10+7,8/10+8,11/11+10,3/4+3 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴数 | 2 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴距 | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴荷 | 6500/11500kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 前轮距 | 1810,1880,1940,1965,1910mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 后轮距 | 1800,1820,1860mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 接近离去角 | 21/12° | 
                                                                                                                                                                                                                
                                                                        
                                                
                                                                        
                            | 轮胎 | 
                        
                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轮胎数 | 6 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 | 
                                                                                                                                                                                                                
                            
                                                            
                                    | 发动机/电机参数 | 
                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                        
                                            | 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 | 
                                                                                    
                                                | B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 169kw | 6200ml | 
                                                                                    
                                                | D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 125kw | 4000ml | 
                                                                                    
                                                | D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 162kw | 4500ml | 
                                                                                    
                                                | B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 154kw | 6200ml | 
                                                                                    
                                                | D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 169kw | 6700ml | 
                                                                                    
                                                | D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 143kw | 4000ml | 
                                                                                    
                                                | D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 140kw | 4500ml | 
                                                                                    
                                                | YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 147kw | 4156ml | 
                                                                                    
                                                | YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 180kw | 6234ml | 
                                                                                    
                                                | YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 180kw | 6234ml | 
                                                                                    
                                                | D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 125kw | 2977ml | 
                                                                                    
                                                | YCS06220-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 162kw | 6234ml | 
                                                                                    
                                                | D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 162kw | 4461ml | 
                                                                                    
                                                | YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 176kw | 5132ml | 
                                                                                    
                                                | YCK05230-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 169kw | 5132ml | 
                                                                                                            
                            
                                                        
                                | 备注 | 
                            
                                | 备注 | 罐体有效容积:12.4立方米,介质:液态污物,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):5200×2300×1500,4500×2350×1550.外形长8200,7650mm与轴距4500,3950mm一一对应.随底盘选装驾驶室前保险杠,前部灯具及前围面板造型,驾驶室遮阳板为选装件可不安装.侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×120,后部防护离地高度(mm):500.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.该车装备真空泵,靠罐内真空将粪便吸入罐体内,利用气压或自流排放出罐体.随底盘选装排气系统. |