| 基本信息 | 
                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                            | 公告型号 | SZD5080GXECG6 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身长度 | 6150mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身宽度 | 2020mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身高度 | 2700mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 整备质量 | 4060kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 总质量 | 8280kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 座位数 | 2,3 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 最高车速 | 90km/h | 
                                                                                                                                                                                                                
                                                                                               
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                                                
                                    | 底盘参数/配置 | 
                                
                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 底盘型号 | CGC1080HDF39F | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 前悬后悬 | 1150/1700,1200/1650,1230/1620mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 弹簧片数 | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,5/6+5,4/6+4,4/9+6,6/5+3,6/9+6 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴数 | 2 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴距 | 3300,3400,3550,3900mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴荷 | 3000/5280kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 前轮距 | 1665,1740,1760,1804,1833,1840,1644,1776,1819,1590mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 后轮距 | 1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1540,1555mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 接近离去角 | 20/16° | 
                                                                                                                                                                                                                
                                                                        
                                                
                                                                        
                            | 轮胎 | 
                        
                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轮胎数 | 6 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轮胎规格 | 7.50R16,8.25R16,7.50R16 14PR,8.25R16 16PR | 
                                                                                                                                                                                                                
                            
                                                            
                                    | 发动机/电机参数 | 
                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                        
                                            | 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 | 
                                                                                    
                                                | D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 125kw | 2977ml | 
                                                                                    
                                                | D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 93kw | 1999ml | 
                                                                                    
                                                | D30TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 120kw | 2977ml | 
                                                                                    
                                                | YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 121kw | 2970ml | 
                                                                                                            
                            
                                                        
                                | 备注 | 
                            
                                | 备注 | ABS型号:ABS-E4S/4M,VIE ABS-II,CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,浙江万安科技股份有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;发动机净功率值:D30TCIF1发动机最大净功率为120kW,D30TCIF2发动机最大净功率为115kW,D20TCIF1发动机最大净功率为88kW;选装部件名称及其相关描述:随底盘选装驾驶室;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):180×50,后部防护离地高度(mm):450;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体有效容积5.28立方米,介质:液态污物,密度:800千克/立方米, 罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3600×1650×1200, 3600×1700×1250;专用功能及装置描述:该车装有真空泵,靠罐内真空将粪便吸入罐体内,利用气压或自流排放出罐体的专用作业车;其他说明:仅采用3300mm轴距底盘; |