| 基本信息 | 
                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                            | 公告型号 | SZD5253GXWD6V | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身长度 | 9300mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身宽度 | 2550mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身高度 | 3650,3800mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 整备质量 | 13005kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 总质量 | 25000kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 座位数 | 2,3 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 最高车速 | 89km/h | 
                                                                                                                                                                                                                
                                                                                               
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                                                
                                    | 底盘参数/配置 | 
                                
                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 底盘型号 | DFV1253GP6DJ | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 前悬后悬 | 1440/2160mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 弹簧片数 | 9/10,8/13,9/13 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴数 | 3 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴距 | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350,3600+1350mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴荷 | 7000/18000(二轴组)kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 前轮距 | 1940,1965,1980,2020mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 后轮距 | 1860/1860mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 接近离去角 | 23/13° | 
                                                                                                                                                                                                                
                                                                        
                                                
                                                                        
                            | 轮胎 | 
                        
                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轮胎数 | 10 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轮胎规格 | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 
                                                                                                                                                                                                                
                            
                                                            
                                    | 发动机/电机参数 | 
                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                        
                                            | 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 | 
                                                                                    
                                                | D6.7NS6B320 | 东风康明斯发动机有限公司 | 231kw | 6700ml | 
                                                                                    
                                                | D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 191kw | 6700ml | 
                                                                                    
                                                | D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 169kw | 6700ml | 
                                                                                    
                                                | B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 191kw | 6200ml | 
                                                                                    
                                                | B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 169kw | 6200ml | 
                                                                                    
                                                | YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 199kw | 6234ml | 
                                                                                    
                                                | YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 180kw | 6234ml | 
                                                                                    
                                                | YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 180kw | 6234ml | 
                                                                                    
                                                | YCK08300-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 221kw | 7698ml | 
                                                                                                            
                            
                                                        
                                | 备注 | 
                            
                                | 备注 | 罐体有效容积:15.48立方米,介质:液态污物,罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):5600×1950.随底盘选装驾驶室.随底盘选装右侧后处理装置布局.侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×120.后部离地高度500mm.ABS型号/生成厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司. 该车装有吸污罐真空泵等设施,主要用于吸除水坑下水道污浊物的专用作业车. |