| 基本信息 | 
                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                            | 公告型号 | SZD5180GXWD6H | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身长度 | 8000mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身宽度 | 2500mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身高度 | 3400mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 整备质量 | 9000kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 总质量 | 18000kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 座位数 | 2,3 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 最高车速 | 89km/h | 
                                                                                                                                                                                                                
                                                                                               
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                                                
                                    | 底盘参数/配置 | 
                                
                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 底盘型号 | DFH1180EX8 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 前悬后悬 | 1400/2100,1430/2070mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴数 | 2 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴距 | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴荷 | 6500/11500kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 前轮距 | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 后轮距 | 1820,1860,1800mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 接近离去角 | 17/13° | 
                                                                                                                                                                                                                
                                                                        
                                                
                                                                        
                            | 轮胎 | 
                        
                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轮胎数 | 6 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 
                                                                                                                                                                                                                
                            
                                                            
                                    | 发动机/电机参数 | 
                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                        
                                            | 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 | 
                                                                                    
                                                | DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 147kw | 5000ml | 
                                                                                    
                                                | D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 140kw | 4500ml | 
                                                                                    
                                                | D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 169kw | 6700ml | 
                                                                                    
                                                | B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 154kw | 6200ml | 
                                                                                    
                                                | B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 169kw | 6200ml | 
                                                                                    
                                                | DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 162kw | 5000ml | 
                                                                                    
                                                | D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 136kw | 4000ml | 
                                                                                                            
                            
                                                        
                                | 备注 | 
                            
                                | 备注 | 随底盘选装前雾灯;选装驾驶室顶部装饰灯;选装驾驶室前面罩;选装前保险杠及前部灯具,选装驾驶室前脸扰流罩,驾驶室卧铺侧窗装饰板,踏步结构;该车装有吸污罐真空泵等设施,主要用于吸除水坑下水道污浊物的专用作业车,罐体有效容积:11.55立方米,介质:液态污物,罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):4800×1800.选用4500mm轴距.侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×120,后部防护离地高度(mm):500.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.罐体两侧油缸用于污物的自动卸料。 |