配置参数
| 基本信息 | |||
| 公告型号 | SZD5125ZLJ6 | ||
| 车身长度 | 6350mm | ||
| 车身宽度 | 2165,2360mm | ||
| 车身高度 | 2550mm | ||
| 整备质量 | 5200kg | ||
| 总质量 | 11995kg | ||
| 座位数 | 3 | ||
| 最高车速 | 103km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | ||
| 前悬后悬 | 1130/1420mm | ||
| 弹簧片数 | 8/10+7,12/12+9 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3800,3950,4050,4100,4400,3600mm | ||
| 轴荷 | 4350/7645kg | ||
| 前轮距 | 1745,1802,1820,1842,1765,1890mm | ||
| 后轮距 | 1630,1650,1800,1720mm | ||
| 接近离去角 | 21/18° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 121kw | 2970ml |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 96kw | 2800ml |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 125kw | 2977ml |
| CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 125kw | 3856ml |
| NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 120kw | 2968ml |
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 120kw | 2953ml |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 110kw | 2499ml |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 103kw | 2360ml |
| CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 135kw | 3856ml |
| CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 125kw | 3856ml |
| NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 115kw | 2968ml |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 136kw | 4000ml |
| CA4DD2-18E6-30 | 中国第一汽车集团有限公司 | 132kw | 3230ml |
| YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 140kw | 4156ml |
| D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 135kw | 4052ml |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 143kw | 4000ml |
| D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 125kw | 4000ml |
| CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 100kw | 3707ml |
| H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 120kw | 3000ml |
| D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有 | 162kw | 4461ml |
| D4.0NS6B160 | 118kw | 4000ml | |
| NV30-C6C | 120kw | 3093ml | |
| Q28-156E60 | 115kw | 2800ml | |
| 备注 | |||
| 备注 | 随底盘选装驾驶室,选装电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置.选用3800mm轴距.选装环保盖.自卸方式:后卸式.侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×120,后部防护离地高度(mm):450.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.装备有液压举伸机构,能将车箱倾斜一定角度自卸垃圾.发动机型号/油耗值(L/100km)对应关系:D4.0NS6B170/20.5,D4.0NS6B185/20.4,YCS04190-68/20.3,ZD30D16-6N/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.2,NV30-C6G/20.6,NV30-C6C/20.3,NV30-C6D/20.3,CY4SK161/20.4,CY4SK261/20.1,CY4SK361/20.4,YCY30165-60/21.3. | ||


