| 基本信息 | 
                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                            | 公告型号 | BZD5310GSS-A5 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身长度 | 11995mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身宽度 | 2500mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身高度 | 3580,3300mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 整备质量 | 12870kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 总质量 | 31000kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 座位数 | 2,3 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 最高车速 | 100km/h | 
                                                                                                                                                                                                                
                                                                                               
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                                                
                                    | 底盘参数/配置 | 
                                
                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 底盘型号 | BJ1319VNPKJ-AA | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 前悬后悬 | 1450/2695mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 弹簧片数 | 3/3/5,13/14/12,3/3/12,10/10/10,10/10/12,3/3/4,2/2/4 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴数 | 4 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴距 | 1800+4700+1350,1800+4725+1300,2000+4500+1350mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴荷 | 6500/6500/18000(二轴组)kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 前轮距 | 2010/2010,2020/2020,2080/2080mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 后轮距 | 1860/1860,1880/1880mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 接近离去角 | 13/10° | 
                                                                                                                                                                                                                
                                                                        
                                                
                                                                        
                            | 轮胎 | 
                        
                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轮胎数 | 12 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轮胎规格 | 12.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12.00R20 14PR,12.00-20 18PR,12.00-20 16PR,12.00-20 14PR,11.00R20 18PR ,11.00R20 16PR,11.00-20 18PR,11.00-20 16PR,315/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR,12R22.5 18PR,12R22.5 16PR | 
                                                                                                                                                                                                                
                            
                                                            
                                    | 发动机/电机参数 | 
                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                        
                                            | 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 | 
                                                                                    
                                                | ISGe5-430 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 316kw | 11800ml | 
                                                                                    
                                                | ISGe5-400 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 294kw | 11800ml | 
                                                                                    
                                                | ISGe5-380 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 279kw | 11800ml | 
                                                                                    
                                                | ISGe5-360 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 265kw | 11800ml | 
                                                                                    
                                                | ISGe5-340 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 250kw | 10500ml | 
                                                                                    
                                                | ISGe5-320 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 235kw | 10500ml | 
                                                                                    
                                                | ISGe5-300 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 220kw | 10500ml | 
                                                                                                            
                            
                                                        
                                | 备注 | 
                            
                                | 备注 | 罐体运输介质:水,密度1000千克/立方米,总容积21立方米,有效容积18.0立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):8200×2290×1350;随底盘选装脚踏板,选装前部灯具及前围装饰件,选装小保险杠;随底盘底盘选装平顶驾驶室,对应整车高度3300,驾驶室准乘3人,对应罐体有效容积17.935立方米.选装前部喷水装置.侧防护材料为Q235-A,通过螺栓固定在防护栏支座上;后下部防护装置的截面尺寸为(宽×高):50mm×100mm,离地高度为:470mm;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS系统控制器型号:3550X-1010,ABS生产企业:东风电子科技股份有限公司.ISGe5-430净功率为315kw,ISGe5-400净功率为293kw,ISGe5-380净功率为278kw,ISGe5-360净功率为264kw,ISGe5-340净功率为249kw,ISGe5-320净功率为234kw,ISGe5-300净功率为219kw. |