| 基本信息 | 
                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                            | 公告型号 | BZD5182ZYSH5 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身长度 | 8770mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身宽度 | 2500mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身高度 | 3235mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 整备质量 | 11600kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 总质量 | 18000kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 座位数 | 2,3 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 最高车速 | 89km/h | 
                                                                                                                                                                                                                
                                                                                               
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                                                
                                    | 底盘参数/配置 | 
                                
                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 底盘型号 | DFV1182GP6NJ | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 前悬后悬 | 1400/2470mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 弹簧片数 | 8/10+7,8/10+8 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴数 | 2 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴距 | 3800,3950,4200,4500,4700,5200,5600mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴荷 | 6500/11500kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 前轮距 | 1810,1880,1900,1940,1965mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 后轮距 | 1800,1820,1860mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 接近离去角 | 16/11° | 
                                                                                                                                                                                                                
                                                                        
                                                
                                                                        
                            | 轮胎 | 
                        
                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轮胎数 | 6 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轮胎规格 | 10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | 
                                                                                                                                                                                                                
                            
                                                            
                                    | 发动机/电机参数 | 
                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                        
                                            | 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 | 
                                                                                    
                                                | YCA07260N-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 191kw | 6871ml | 
                                                                                    
                                                | YCA07245N-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 180kw | 6871ml | 
                                                                                    
                                                | YCA07220N-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 162kw | 6871ml | 
                                                                                    
                                                | YCA07190N-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 140kw | 6871ml | 
                                                                                                            
                            
                                                        
                                | 备注 | 
                            
                                | 备注 | 样车仅用4500mm轴距,后伸400mm;随底盘安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;随底盘选装前格栅及灯具,选装遮阳罩;侧防护装置材料Q235A,连接方式:焊接.后防护用专用装置替代,离地高度485mm;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;发动机YCA07260N-60,YCA07245N-60,YCA07220N-60,YCA07190N-60对应最大净功率(KW):187Kw,176Kw,158Kw,136Kw;专用作业装置有油缸,箱体,后压缩系统;车辆用途:城市垃圾运输. |