配置参数
| 基本信息 | |||
| 公告型号 | CHD5071ZZZE5 | ||
| 车身长度 | 5430mm | ||
| 车身宽度 | 2095mm | ||
| 车身高度 | 2630mm | ||
| 整备质量 | 4180kg | ||
| 总质量 | 7360kg | ||
| 座位数 | 2 | ||
| 最高车速 | 90km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | HFC1070P93K1C3ZV | ||
| 前悬后悬 | 1085/985mm | ||
| 弹簧片数 | 8/4+6,11/9+7,7/4+6 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3360,3308,2800mm | ||
| 轴荷 | 2640/4720kg | ||
| 前轮距 | 1440mm | ||
| 后轮距 | 1425,1395mm | ||
| 接近离去角 | 27/29° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| WP3Q130E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 96kw | 2970ml |
| HFC4DF1-2D2 | 合肥云内动力有限公司 | 86kw | 2544ml |
| D25TCIE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 105kw | 2499ml |
| HFC4DA1-2D | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 88kw | 2771ml |
| 备注 | |||
| 备注 | 仅选用3360mm轴距.随底盘选装前下视镜,选装改前围面板、进气格栅、前保险杠、前组合灯具、左右视镜的驾驶室,选装框架式组合视镜及补盲镜.发动机WP3Q130E50、HFC4DF1-2D2、D25TCIE1、HFC4DA1-2D对应的油耗申报值(L/100km)为18.1,17.8,17.9,17.5.ABS控制器型号及生产企业:CM4XL-4S/4M,广州科密汽车电子控制技术股份有限公司.车辆侧面防护装置的材料材质为铝合金,后下部防护装置的材料材质为Q235钢,连接方式均为螺栓连接,后下部防护装置的断面尺寸(mm)为35×105,最大离地高度为435mm. | ||


