配置参数
| 基本信息 | |||
| 公告型号 | ZLJ5020ZXXHFBEV | ||
| 车身长度 | 4130mm | ||
| 车身宽度 | 1756mm | ||
| 车身高度 | 1960mm | ||
| 整备质量 | 1725kg | ||
| 总质量 | 2490kg | ||
| 座位数 | 2 | ||
| 最高车速 | 80km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | HFC1020PW4EV2B1D | ||
| 前悬后悬 | 980/750mm | ||
| 弹簧片数 | 3/5 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 2400mm | ||
| 轴荷 | 1149/1341kg | ||
| 前轮距 | 1300mm | ||
| 后轮距 | 1360mm | ||
| 接近离去角 | 23.7/18° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 4 | ||
| 轮胎规格 | 175R14 8PR | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | |
| 240TYZ-XS06J | 上海电驱动股份有限公司 | 25kw | |
| 备注 | |||
| 备注 | 该车属于起步期产品中.1.蓄电池为磷酸铁锂蓄电池,型号/单体标称电压/单体3小时率额定容量/生产企业分别为:IFP1865140A-12.5/3.2V/12.5Ah/合肥国轩高科动力能源股份公司;2.驱动电机型号为240TYZ-XS06J,额定功率25kW;峰值功率50kW,生产企业:上海电驱动股份有限公司;3.电机控制器型号为32S25X02AT,生产企业:上海电驱动股份有限公司.4.可在全国销售。 | ||


