配置参数
| 基本信息 | |||
| 公告型号 | XMQ5041XXY05 | ||
| 车身长度 | 5430,5285mm | ||
| 车身宽度 | 1985mm | ||
| 车身高度 | 2370mm | ||
| 整备质量 | 2350kg | ||
| 总质量 | 3970kg | ||
| 座位数 | 2,3 | ||
| 最高车速 | 110km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | |||
| 前悬后悬 | 1012/1168,1012/1023mm | ||
| 弹簧片数 | 1+-/3 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3250mm | ||
| 轴荷 | 1850/2120kg | ||
| 前轮距 | 1700mm | ||
| 后轮距 | 1720mm | ||
| 接近离去角 | 22/16,22/2° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 4 | ||
| 轮胎规格 | 215/75R16LT | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| WP2.3Q110E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 81kw | 2290ml |
| 备注 | |||
| 备注 | 选装铝合金钢圈和铁钢圈.可取消后踏步.可取消前雾灯.可取消高位制动灯.选装外置式尿素加注口盖.ABS控制器生产企业/型号:武汉元丰汽车电控系统有限公司/YF8.发动机最大净功率为77kW.驾驶区和货舱有隔离.选装右侧中滑门.选装简易后牌照板.选装后摄像头. | ||


