配置参数
| 基本信息 | |||
| 公告型号 | BJ5030ZXX4JV5-01 | ||
| 车身长度 | 4710,4435mm | ||
| 车身宽度 | 1580mm | ||
| 车身高度 | 1965,1870mm | ||
| 整备质量 | 1375kg | ||
| 总质量 | 2501kg | ||
| 座位数 | 2 | ||
| 最高车速 | 100km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | BJ1030V4JV5-01 | ||
| 前悬后悬 | 605/1035,605/760mm | ||
| 弹簧片数 | -/5 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3070,3170mm | ||
| 轴荷 | 1210/1291kg | ||
| 前轮距 | 1338mm | ||
| 后轮距 | 1375,1455mm | ||
| 接近离去角 | 39/23° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 4 | ||
| 轮胎规格 | 175R14LT 8PR | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| DAM15KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 85kw | 1498ml |
| DAM16KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 90kw | 1597ml |
| 备注 | |||
| 备注 | 发动机DAM15KR,DAM16KR对应的油耗值分别为7.4L/100km,7.4L/100km,分别对应最高车速100km/h,110km/h.可选装新款大后视镜风格.ABS系统控制方式是双参数控制,ABS系统控制器型号是YF9,ABS系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司. | ||


