| 基本信息 | 
                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                            | 公告型号 | LFS9403TPB | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身长度 | 9500,9000mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身宽度 | 2550mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身高度 | 2980,2920,1510,1450,1400,2770,2820,2870mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 整备质量 | 4300kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 总质量 | 40000kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                               
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                                                
                                    | 底盘参数/配置 | 
                                
                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 前悬后悬 | -/1150,-/1050mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 弹簧片数 | -/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/9/9/9,-/10/10/10 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴数 | 3 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴距 | 4440+1310+1310,4040+1310+1310mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴荷 | -/24000(三轴组)kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                            | 后轮距 | 2040/2040/2040mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 接近离去角 | -/27,-/28° | 
                                                                                                                                                                                                                
                                                                        
                                                
                                                                        
                            | 轮胎 | 
                        
                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轮胎数 | 6 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轮胎规格 | 425/65R22.5 20PR | 
                                                                                                                                                                                                                
                            
                            
                                                        
                                | 备注 | 
                            
                                | 备注 | 总长/轴距/后悬/离去角(mm/mm/mm/°)对应关系:9000/4040+1310+1310/1050/28;9500/4440+1310+1310/1150/27;选装后部结构;选装前板样式及不带前板结构,选装带紧绳器样式.带前板时高为2980mm,2920mm;不带前板时高为1510mm,1450mm。ABS生产厂家/型号:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM2XL-4S/2M;广州市西合汽车电子装备有限公司/XH-GQ4S2M-E01。侧面及后下部防护装置材质均为Q235(侧面防护装置选装铝合金材质);侧面防护装置连接方式为螺栓连接,后防护装置连接方式为焊接;后部防护装置的断面尺寸:140mm×50mm(选装后部防护装置断面尺寸160mm×60mm);后护栏离地高度460mm. |