| 基本信息 | 
                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                            | 公告型号 | LFS9350 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身长度 | 10000,9500,9000mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身宽度 | 2550mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身高度 | 3320,2920,2850,2800mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 整备质量 | 5000kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 总质量 | 35000kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                               
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                                                
                                    | 底盘参数/配置 | 
                                
                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 前悬后悬 | -/1900,-/1700,-/1450mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 弹簧片数 | -/4/4,-/7/7,-/8/8,-/9/9,-/10/10 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴数 | 2 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴距 | 5800+1310,5550+1310,5300+1310mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴荷 | -/18000(二轴组)kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                            | 后轮距 | 1840/1840mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 接近离去角 | -/15,-/18,-/21° | 
                                                                                                                                                                                                                
                                                                        
                                                
                                                                        
                            | 轮胎 | 
                        
                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轮胎数 | 8 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轮胎规格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR,11R22.5 16PR | 
                                                                                                                                                                                                                
                            
                            
                                                        
                                | 备注 | 
                            
                                | 备注 | 总长/轴距/后悬/离去角(mm/mm/mm/°)对应关系:10000/5300+1310/1900/15;10000/5800+1310/1700/18;9500/5550+1310/1450/21;9000/5300+1310/1450/21.ABS生产厂家/型号:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM2XL-2S/2M;威伯科汽车控制系统(中国)有限公司/4005000880.侧面及后下部防护装置材质为铝合金;侧面防护装置连接方式为螺栓连接,后防护装置连接方式为焊接;后部防护装置的断面尺寸:140mm×50mm(选装后部防护装置断面尺寸140mm×60mm/160mm×60mm);后护栏离地高度475mm. |