| 基本信息 | 
                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                            | 公告型号 | LFS5311ZLJLQB | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身长度 | 9505,9155,8955,8755,8555mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身宽度 | 2495,2550mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身高度 | 3450,3700mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 整备质量 | 15490kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 总质量 | 31000kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 座位数 | 2 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 最高车速 | 75km/h | 
                                                                                                                                                                                                                
                                                                                               
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                                                
                                    | 底盘参数/配置 | 
                                
                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 底盘型号 | LZ3310H7FBT | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 前悬后悬 | 1525/1630,1525/14301525/1580,1525/1380mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 弹簧片数 | 11/11/13 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴数 | 4 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴距 | 1950+3050+1350,1950+2700+1350,1950+2350+1350mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴荷 | 6500/6500/18000(二轴组)kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 前轮距 | 2080/2080,2050/2050,2020/2020mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 后轮距 | 1860/1860,1874/1874mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 接近离去角 | 20/17° | 
                                                                                                                                                                                                                
                                                                        
                                                
                                                                        
                            | 轮胎 | 
                        
                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轮胎数 | 12 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轮胎规格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR | 
                                                                                                                                                                                                                
                            
                                                            
                                    | 发动机/电机参数 | 
                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                        
                                            | 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 | 
                                                                                    
                                                | WP10.310E53 | 潍柴动力股份有限公司 | 228kw | 9726ml | 
                                                                                                            
                            
                                                        
                                | 备注 | 
                            
                                | 备注 | 随底盘选装驾驶室,选装多种厢形,选装后门,选装多种环保上盖车厢。总长/轴距/后悬/车厢内长(mm):9505/1950+3050+1350/1630/6500,9155/1950+2700+1350/1630/6200,8955/1950+2700+1350/1430/6000,8755/1950+2350+1350/1580/5800,8555/1950+2350+1350/1380/5600。防护装置材料材质:Q235-A;连接方式:螺栓固定方式连接;后部防护装置的断面尺寸(mm):100×50;离地高度:530mm。整车配置变化引起的质量参数变化在3%以内,可忽略不计。自卸方式为后卸式。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号/厂家:3550X-1010(X为字母,表示升级序号)/东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司。 |