| 基本信息 | 
                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                            | 公告型号 | LFS5310ZLJLQB | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身长度 | 10660,10260,10060,9860mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身宽度 | 2495,2550mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身高度 | 3520,3850mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 整备质量 | 14770kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 总质量 | 31000kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 座位数 | 2-3 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 最高车速 | 75km/h | 
                                                                                                                                                                                                                
                                                                                               
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                                                
                                    | 底盘参数/配置 | 
                                
                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 底盘型号 | LZ3310M5FBT | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 前悬后悬 | 1530/2080,1530/1880,1530/1980mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 弹簧片数 | 11/11/13 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴数 | 4 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴距 | 1950+4500+1350,1950+4150+1350,1950+3750+1350,1950+3350+1350,1950+3050+1350mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴荷 | 6500/6500/18000(二轴组)kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 前轮距 | 2060/2060,2010/2010mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 后轮距 | 1860/1860,1874/1874mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 接近离去角 | 20/17° | 
                                                                                                                                                                                                                
                                                                        
                                                
                                                                        
                            | 轮胎 | 
                        
                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轮胎数 | 12 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轮胎规格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 18PR,12.00R20 18PR | 
                                                                                                                                                                                                                
                            
                                                            
                                    | 发动机/电机参数 | 
                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                        
                                            | 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 | 
                                                                                    
                                                | YC6MK320-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 236kw | 10338ml | 
                                                                                                            
                            
                                                        
                                | 备注 | 
                            
                                | 备注 | 总长/轴距/后悬/车厢内长/离去角对应关系(mm):10660/1950+3750+1350/2080/7600/17,10260/1950+3350+1350/2080/7200/17,10060/1950+3350+1350/1880/7000/17,9860/1950+3050+1350/1980/6800/17;防护装置材料材质:Q235-A,连接方式为螺接;后部防护装置的断面尺寸(mm):100×50;离地高度:530mm。自卸方式为后卸式,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。随底盘选装驾驶室,选装多种厢形,选装后门,选装多种环保盖,车身外观选装各种颜色。ABS型号/厂家:3550X-1010(X为字母,表示升级序号)/东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司。 |