| 基本信息 | 
                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                            | 公告型号 | ND5310CCYZ10 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身长度 | 12000mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身宽度 | 2500mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身高度 | 3900mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 整备质量 | 11900kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 总质量 | 31000kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 座位数 | 3,2 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 最高车速 | 98km/h | 
                                                                                                                                                                                                                
                                                                                               
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                                                
                                    | 底盘参数/配置 | 
                                
                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 底盘型号 | ND13106D46J | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 前悬后悬 | 1410/2940,1410/2890,1410/2640,1410/2590mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 弹簧片数 | 9/9/10,3/3/4 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴数 | 4 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴距 | 1950+4350+1350,1950+4300+1450,1950+4650+1350,1950+4600+1450mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴荷 | 6500/6500/18000(二轴组)kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 前轮距 | 1940/1940mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 后轮距 | 1847/1847mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 接近离去角 | 24/11° | 
                                                                                                                                                                                                                
                                                                        
                                                
                                                                        
                            | 轮胎 | 
                        
                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轮胎数 | 12 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轮胎规格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | 
                                                                                                                                                                                                                
                            
                                                            
                                    | 发动机/电机参数 | 
                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                        
                                            | 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 | 
                                                                                    
                                                | WP7.270E40 | 潍柴动力股份有限公司 | 199kw | 7140ml | 
                                                                                                            
                            
                                                        
                                | 备注 | 
                            
                                | 备注 | 选装前面罩及外遮阳板;货箱底板距栅栏顶部高为2400mm;额定载质量(kg)18905,18970对应驾驶室准乘人数3人、2人;防护装置的材料为Q235A,采用螺栓连接,后下部防护装置的截面尺寸150mm(高)×100mm(纵向宽),离地高度为500mm。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统型号:ABS-E 4S/4M,生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。发动机/油耗值对应关系:WP7.270E40/41.0,WP7.300E40/41.5,WP10.270E40/41.6,WP10.300E40/42.0。 |