配置参数
| 基本信息 | |||
| 公告型号 | BSP5080ZZZ | ||
| 车身长度 | 5870mm | ||
| 车身宽度 | 2202mm | ||
| 车身高度 | 2460mm | ||
| 整备质量 | 5810kg | ||
| 总质量 | 8490kg | ||
| 座位数 | 3 | ||
| 最高车速 | 90km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | EQ1080SJ2BDA | ||
| 前悬后悬 | 1180/1590mm | ||
| 弹簧片数 | 8/9+5 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3100mm | ||
| 轴荷 | 2971/5519kg | ||
| 前轮距 | 1770,1750mm | ||
| 后轮距 | 1640,1586mm | ||
| 接近离去角 | 25/25° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 8.25-16,8.25R16 | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| ISDe140 40 | 东风康明斯发动机有限公司 | 103kw | 4500ml |
| CY4102-CE4C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 91kw | 3856ml |
| 备注 | |||
| 备注 | 此车是专门为环卫部门设计开发的,该车后部为垃圾收集容器,装载物品为垃圾并非液体。侧防护装置的材料材质: Q235A;侧防护与底盘纵梁螺栓连接;后防护装置:专用装置干涉,无法安装后防护。仅选用ISDe140 40一款发动机。 | ||


