| 基本信息 | 
                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                            | 公告型号 | AS5122GSS-5 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身长度 | 7040mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身宽度 | 2430mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身高度 | 2800mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 整备质量 | 6160kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 总质量 | 12495kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 座位数 | 3 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 最高车速 | 98km/h | 
                                                                                                                                                                                                                
                                                                                               
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                                                
                                    | 底盘参数/配置 | 
                                
                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 底盘型号 | DFL1120B21 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 前悬后悬 | 1620/1620mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 弹簧片数 | 8/10+8,7/9+6 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴数 | 2 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴距 | 3650,3800,4200,4500,4700,5000mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴荷 | 4400/8095kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 前轮距 | 1880,1900mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 后轮距 | 1860,1800,1820mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 接近离去角 | 18/18° | 
                                                                                                                                                                                                                
                                                                        
                                                
                                                                        
                            | 轮胎 | 
                        
                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轮胎数 | 6 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轮胎规格 | 9.00-20 14PR,9.00-20 16PR,9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,275/70R22.5,255/70R22.5 | 
                                                                                                                                                                                                                
                            
                                                            
                                    | 发动机/电机参数 | 
                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                        
                                            | 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 | 
                                                                                    
                                                | ISD180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | kw | ml | 
                                                                                    
                                                | ISD160 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | kw | ml | 
                                                                                    
                                                | ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | kw | ml | 
                                                                                    
                                                | EQH180-53 | 东风商用车有限公司 | kw | ml | 
                                                                                    
                                                | EQH160-53 | 东风商用车有限公司 | kw | ml | 
                                                                                                            
                            
                                                        
                                | 备注 | 
                            
                                | 备注 | 罐体尺寸mm(长轴×短轴×长):1997×1347×3585,罐体有效容积6.44立方米。运输介质为水,密度1吨/立方米。侧后防护装置材质为Q235,与车体螺栓联接,后防护截面尺寸为35×100mm,离地高度为470mm。可分别选装拢流罩、前雾灯、前冲、后喷雾、后部箭头灯、正在作业板、打药机、挡泥板。随底盘选装驾驶室。ABS型号及生产厂:3631010/东风电子科技股份有限公司制动系统公司。 |