| 基本信息 | 
                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                            | 公告型号 | AS5074GSS-4 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身长度 | 5845mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身宽度 | 1900mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身高度 | 2220mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 整备质量 | 3525kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 总质量 | 7300kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 座位数 | 2 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 最高车速 | 95km/h | 
                                                                                                                                                                                                                
                                                                                               
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                                                
                                    | 底盘参数/配置 | 
                                
                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 底盘型号 | DFA1070SJ35D6 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 前悬后悬 | 1032/1513mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 弹簧片数 | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴数 | 2 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴距 | 3300mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴荷 | 2920/4380kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 前轮距 | 1506,1404,1500,1441,1586mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 后轮距 | 1466,1458,1520,1500,1530mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 接近离去角 | 19/15° | 
                                                                                                                                                                                                                
                                                                        
                                                
                                                                        
                            | 轮胎 | 
                        
                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轮胎数 | 6 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轮胎规格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | 
                                                                                                                                                                                                                
                            
                                                            
                                    | 发动机/电机参数 | 
                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                        
                                            | 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 | 
                                                                                    
                                                | 4B28BTCI | 常柴股份有限公司 | kw | ml | 
                                                                                    
                                                | SD4BW754U | 江苏四达动力机械集团有限公司 | kw | ml | 
                                                                                    
                                                | YN33CRD2 | 昆明云内动力股份有限公司 | kw | ml | 
                                                                                    
                                                | CY4102-CE4F | 东风朝阳柴油机有限责任公司 | kw | ml | 
                                                                                    
                                                | YC4FA90-40 | 广西玉柴机器股份有限公司 | kw | ml | 
                                                                                    
                                                | D28D10-4DA | 东风轻型发动机有限公司 | kw | ml | 
                                                                                    
                                                | 4F20ATCI | 常柴股份有限公司 | kw | ml | 
                                                                                    
                                                | CY4T75-CE4 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | kw | ml | 
                                                                                    
                                                | 4DW93-84E4 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | kw | ml | 
                                                                                    
                                                | YN27CRD1 | 昆明云内动力股份有限公司 | kw | ml | 
                                                                                    
                                                | 4DW93-95E4 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | kw | ml | 
                                                                                                            
                            
                                                        
                                | 备注 | 
                            
                                | 备注 | 罐体尺寸mm(长×长轴×短轴):3365×1600×1100,罐体有效容积3.96立方米。侧后防护装置材质为Q235,与车体螺栓联接,后防护截面尺寸为35×100mm,离地高度为400mm。选装新造型的前围下面罩、后喷雾、诱导标志灯(箭头灯)、正在作业板、打药机、挡泥板。ABS型号/生产厂家: ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 |