配置参数
| 基本信息 | |||
| 公告型号 | AS5162TSL-4 | ||
| 车身长度 | 6930mm | ||
| 车身宽度 | 2500mm | ||
| 车身高度 | 3080mm | ||
| 整备质量 | 9220kg | ||
| 总质量 | 16000kg | ||
| 座位数 | 2 | ||
| 最高车速 | 90km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | DFL1160BXB | ||
| 前悬后悬 | 1430/1700mm | ||
| 弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3800,3650mm | ||
| 轴荷 | 6000/10000kg | ||
| 前轮距 | 1880mm | ||
| 后轮距 | 1800,1860mm | ||
| 接近离去角 | 20/11° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| ISDe180 40 | 东风康明斯发动机有限公司 | kw | ml |
| ISDe210 40 | 东风康明斯发动机有限公司 | kw | ml |
| ISDe185 40 | 东风康明斯发动机有限公司 | kw | ml |
| EQH180-40 | 东风商用车有限公司 | kw | ml |
| ISB180 40 | 东风康明斯发动机有限公司 | kw | ml |
| 备注 | |||
| 备注 | 侧、后防护与工作装置干涉,豁免。仅选3800mm轴距底盘。选装前脸拢流罩及前雾灯。ABS型号3631010-C2000,生产企业为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。 | ||


