| 基本信息 | 
                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                            | 公告型号 | AS5162GXW-5 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身长度 | 7970mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身宽度 | 2420mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身高度 | 3180mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 整备质量 | 7820kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 总质量 | 15800kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 座位数 | 3 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 最高车速 | 98km/h | 
                                                                                                                                                                                                                
                                                                                               
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                                                
                                    | 底盘参数/配置 | 
                                
                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 底盘型号 | DFL1160BX1V | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 前悬后悬 | 1430/2040mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴数 | 2 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴距 | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴荷 | 5600/10200kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 前轮距 | 1880,1900,1920mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 后轮距 | 1800,1860,1820mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 接近离去角 | 18/17° | 
                                                                                                                                                                                                                
                                                                        
                                                
                                                                        
                            | 轮胎 | 
                        
                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轮胎数 | 6 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 | 
                                                                                                                                                                                                                
                            
                                                            
                                    | 发动机/电机参数 | 
                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                        
                                            | 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 | 
                                                                                    
                                                | ISD210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | kw | ml | 
                                                                                    
                                                | ISD190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | kw | ml | 
                                                                                    
                                                | ISD180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | kw | ml | 
                                                                                    
                                                | EQH180-52 | 东风商用车有限公司 | kw | ml | 
                                                                                    
                                                | EQH180-53 | 东风商用车有限公司 | kw | ml | 
                                                                                    
                                                | ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | kw | ml | 
                                                                                    
                                                | ISD270 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | kw | ml | 
                                                                                    
                                                | ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | kw | ml | 
                                                                                    
                                                | ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | kw | ml | 
                                                                                                            
                            
                                                        
                                | 备注 | 
                            
                                | 备注 | 罐体尺寸mm(直径×长):¢1700×5250,罐体有效容积10.2立方米。运输介质为液态污物,密度0.8吨/立方米。侧后防护装置材质为Q235,与车体螺栓联接,后防护截面尺寸为40×100mm,离地高度为495mm。选装拢流罩和前雾灯。ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。随底盘选装驾驶室。选装盘式制动器,选装限速装置,限速80km/h或89km/h。 |