配置参数
| 基本信息 | |||
| 公告型号 | DKF5070XLJ-QL | ||
| 车身长度 | 5995mm | ||
| 车身宽度 | 2480,2550mm | ||
| 车身高度 | 3250,3350mm | ||
| 整备质量 | 5000kg | ||
| 总质量 | 7000kg | ||
| 座位数 | 3-6 | ||
| 最高车速 | 115km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | QL1080BUHAY | ||
| 前悬后悬 | 1120/1510mm | ||
| 接近离去角 | 23/15° | ||
| 备注 | |||
| 备注 | 该车主要用于外出旅游居住,方便出行;本车型装备桌椅,睡具,卫生设施等设施.该底盘装ABS,ABS及其控制器型号为:CM4XL-4S/4M,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;该车型可选装直接供电式ETC车载装置.选装内饰布局.两侧及后下部为裙边式围板防护替代侧后防护的功能,后防护离地高度490mm.车头灯具行驶过程中不允许使用,仅作为野外生活照明使用.选装内部布局,仅用后轴空气悬架 | ||


