配置参数
| 基本信息 | |||
| 公告型号 | WHP5041XTX | ||
| 车身长度 | 6110mm | ||
| 车身宽度 | 1993mm | ||
| 车身高度 | 3300mm | ||
| 整备质量 | 3620kg | ||
| 总质量 | 3880kg | ||
| 座位数 | 3 | ||
| 最高车速 | 130km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | FA6591 整车 福建奔驰汽车有限公司 | ||
| 前悬后悬 | 1005/1440mm | ||
| 弹簧片数 | -/2 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3665mm | ||
| 轴荷 | 1680/2200kg | ||
| 前轮距 | 1700mm | ||
| 后轮距 | 1718mm | ||
| 接近离去角 | 19/18° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 4 | ||
| 轮胎规格 | 235/65R16C | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| 651955 | 戴姆勒股份公司 | 110kw | 2143ml |
| 备注 | |||
| 备注 | ABS型号:ESP8,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;配备:网络交换机,车载4G图传、卫星调制解调器。 | ||


