配置参数
| 基本信息 | |||
| 公告型号 | WHP5045XLJ-01 | ||
| 车身长度 | 5151,5196,5300mm | ||
| 车身宽度 | 2011,2061,2099mm | ||
| 车身高度 | 2688,2760,2830,2880,2930,2955,2970mm | ||
| 整备质量 | 2810kg | ||
| 总质量 | 3550kg | ||
| 座位数 | 3,4,5,6 | ||
| 最高车速 | 140km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | NJ1045ED2C | ||
| 前悬后悬 | 1002/1149,1002/1194,1002/1298mm | ||
| 弹簧片数 | 1/1 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3000mm | ||
| 轴荷 | 1610/1940kg | ||
| 前轮距 | 1738mm | ||
| 后轮距 | 1704mm | ||
| 接近离去角 | 20/13° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 4 | ||
| 轮胎规格 | 215/75R16LT 10PR | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| F1CE34818 | 南京依维柯汽车有限公司 | 107kw | 2998ml |
| F1AE3481D | 南京依维柯汽车有限公司 | 95kw | 2287ml |
| 备注 | |||
| 备注 | 选装不带遮阳蓬、KME车顶空调、宏都车顶空调、多美达车顶空调、盲窗、车顶太阳能板、换气扇、卫星天线、顶部行李架、自行车架、备胎罩、爬梯、后背KME空调、推拉侧车窗、外推窗、侧踏步、天窗、前雾灯,选装不带侧拉门及外观图案。选装备胎罩、自行车架和铝型材爬梯长度为5300MM,选装后背KME空调长度为5196mm.选装两种外拓式盲窗车宽分别为2061mm和2099mm,选装宏都车顶空调车高2930mm、选装KME车顶空调车高2955mm、选装多美达车顶空调2970mm ,选装遮阳蓬和车顶天窗车高2760mm,选装行李架和换气扇车高2830mm,选装卫星天线车高2880mm,选装内置空调时整车高度:2688mm。厢体内部按旅居卧室布置,配置桌椅,卫生间,床具,卫浴和炊具.ABS系统控制器型号:BOSCH ABS9, ABS系统控制器生产企业:BOSCH公司。发动机最大净功率105KW、93KW。选装不带前雾灯,选装ESP。侧防和后防与车身为一体,材质为金属,离地高度为314 mm. | ||


