| 基本信息 | 
                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                            | 公告型号 | AH5310JJH0L5 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身长度 | 11990mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身宽度 | 2500mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身高度 | 3800mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 整备质量 | 30805kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 总质量 | 31000kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 座位数 | 3,2 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 最高车速 | 90km/h | 
                                                                                                                                                                                                                
                                                                                               
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                                                
                                    | 底盘参数/配置 | 
                                
                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 底盘型号 | HN1310X34D6M5J | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 前悬后悬 | 1370/2815,1450/2735,1495/2690,1550/2635mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 弹簧片数 | 9/9/12,4/4/4,3/3/4,2/2/-/-,3/3/-/-,4/4/-/- | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴数 | 4 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴距 | 1850+4605+1350,1850+4000+1350,2240+4215+1350mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴荷 | 6500/6500/18000(二轴组)kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 前轮距 | 2020/2020,2065/2065mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 后轮距 | 1860/1860mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 接近离去角 | 20/11,19/° | 
                                                                                                                                                                                                                
                                                                        
                                                
                                                                        
                            | 轮胎 | 
                        
                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轮胎数 | 12 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR | 
                                                                                                                                                                                                                
                            
                                                            
                                    | 发动机/电机参数 | 
                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                        
                                            | 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 | 
                                                                                    
                                                | YC6L330-58 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 243kw | 8424ml | 
                                                                                    
                                                | CM6D10.350 50 | 安徽华菱汽车有限公司 | 257kw | 7750ml | 
                                                                                    
                                                | WP7.300E51 | 潍柴动力股份有限公司 | 220kw | 7470ml | 
                                                                                    
                                                | CM6D18.375 50 | 安徽华菱汽车有限公司 | 276kw | 9840ml | 
                                                                                    
                                                | WP10.310E53 | 潍柴动力股份有限公司 | 228kw | 9726ml | 
                                                                                    
                                                | WP10.336E53 | 潍柴动力股份有限公司 | 247kw | 9726ml | 
                                                                                    
                                                | CM6D18.345 50 | 安徽华菱汽车有限公司 | 254kw | 9840ml | 
                                                                                    
                                                | CM6D18.310 50 | 安徽华菱汽车有限公司 | 228kw | 9840ml | 
                                                                                    
                                                | CM6D20.430 50 | 安徽华菱汽车有限公司 | 316kw | 10520ml | 
                                                                                                            
                            
                                                        
                                | 备注 | 
                            
                                | 备注 | 1.该车用于检测地中衡计量准确度,选装质量相等外形为圆形或矩形砝码(根据汽车衡来选装),砝码可选用质量1000kg级别或2000kg级别的;2.上装起重机型号/质量(kg)/最大起升载荷(kg)对应关系为:HSQZ200/5000/9000,HSQZ250/5000/10000,可选装臂架朝向,尾部操作平台可作为选装件,选装操作位置和尾部样式;3.整车长/轴距/前悬/后悬/货箱内部长/宽/高对应关系(mm):11990/2240+4515+1350/1370/2815或1450/2735或1495/2690或1550/2635/8200或8000或7800或7500/2300或2400/500或600或800.4.随底盘选装驾驶室;5.侧面,后下部防护装置的材料均为:Q235钢板,连接方式均为:螺栓连接,后下部防护装置的断面尺寸为:50mm×120mm,离地高度为480mm.6.应装具有卫星定位功能的行驶记录仪;7.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS生产企业:东风电子科技股份有限公司. |