配置参数
| 基本信息 | |||
| 公告型号 | SLT5042XJEFM1W | ||
| 车身长度 | 5910,5990mm | ||
| 车身宽度 | 1993mm | ||
| 车身高度 | 3375,3180,3240mm | ||
| 整备质量 | 3420kg | ||
| 总质量 | 3880kg | ||
| 座位数 | 4-7,1-3 | ||
| 最高车速 | 130km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | FA6591 整车 福建奔驰汽车有限公司 | ||
| 前悬后悬 | 1005/1240,1005/1320mm | ||
| 弹簧片数 | -/2 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3665mm | ||
| 轴荷 | 1680/2200kg | ||
| 前轮距 | 1700mm | ||
| 后轮距 | 1718mm | ||
| 接近离去角 | 19/18° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 4 | ||
| 轮胎规格 | 235/65R16C | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| 651955 | 戴姆勒股份公司 | kw | 2143ml |
| 备注 | |||
| 备注 | 主要专用装置:监测天线,测向天线,举升杆,监测机柜等;选装不同样式的监测天线,车高3180mm,随底盘选装电动倒车镜,豪华仪表;铝圈,镀铬前格栅;随底盘选装侧滑动窗,手动或电动侧滑门;随底盘选装限速装置,限速80km/h;随底盘装OBD;装ABS型号:ESP8,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;扩展选装车顶平台及对应气象监测仪布置,对应车高3240mm;选装车后爬梯样式及样式,对应车长5990mm,后悬1320mm. | ||


